Spectrometru frigorific SR150S
● Focalizare lungă de 150 mm, rezoluție înaltă
● Structură compactă, integrare uşoară
● Intrare fibră optică SMA-905
● Răcire aprofundată la nivel de cercetare științifică, camera suportă temperaturi de până la -70°C
● Detectarea spectrului Raman: Monitorizarea produselor petrochimice, detectarea aditivilor alimentari
● Caracterizarea sursei de lumină și a lungimii de undă laser
● Cercetare științifică: analiza spectrului de fluorescență, analiza micro-spectrului
Indicatori de performanta | Parametrii | |
Detector | Tipul camerei | CCD cu epuizare profundă iluminat din spate |
Model de cameră | Andor 316 | |
Pixel eficient | 2000*256 | |
Dimensiunea pixelilor | 15*15μm | |
Temperatura de racire | -70℃ | |
Optic Parametrii | Gama de lungimi de undă și rezoluție | Vezi lista modelelor de produse |
Interfață de intrare | SMA905, spatiu liber | |
Diafragma numerică | 0,17 | |
Electric Parametrii | Timp de integrare | 1 ms-3600s |
Interfață de ieșire a datelor | USB | |
Adâncime de biți ADC | pe 16 biți | |
Alimentare electrică | DC 12V | |
Curent de funcționare | 3A | |
Fizic Parametrii | Temperatura de Operare | -20℃~60°C |
Temperatura de depozitare | -30°C~70°C | |
Umiditatea de funcționare | <90%RH (fără condensare) | |
Dimensiuni | 280mm*175mm*126mm | |
Greutate | 3,5 kg (inclusiv camera) |
Model | Interval spectral (nm) | Rezoluție (nm) | Fantă (μm) |
SR150S-G41 SR150S-G42 | 200~800 400~1000 | 2 | 50 |
1 | 25 | ||
0,8 | 10 | ||
SR150S-G43 SR150S-G44 | 400~700 780~1040 (785 Raman) | 1 | 50 |
0,5 | 25 | ||
0,3 | 10 | ||
SR150S-G45 | 532~650 (532 Raman) | 0,5 | 50 |
0,3 | 25 | ||
0,15 | 10 |
Avem o linie completă de spectrometre cu fibră optică, inclusiv spectrometre miniaturale, spectrometre în infraroșu apropiat, spectrometre cu răcire profundă, spectrometre de transmisie, spectrometre OCT etc. JINSP poate satisface pe deplin nevoile utilizatorilor industriali și ale utilizatorilor de cercetare științifică.Dacă doriți să aflați mai multe, vă rugăm să ne contactați.
(link asociat)
SR50D/75D、ST45B/75B、ST75Z