SR100N17/N25 Spectrometru în infraroșu apropiat răcit
● 512 pixeli, tip răcit, rezoluție înaltă, difuzie redusă de lumină
● Compatibil cu interfața USB sau UART pentru a scoate datele din spectrul măsurat
● Primiți intrare de fibră SMA905 pentru a obține spațiu optic liber
● Suprafața lentilei este placată cu folie de aur, eficiență ridicată a reflexiei în infraroșu apropiat
● Măsurarea conținutului de umiditate, testarea apelor uzate
● Detectarea substanțelor precum grăsimi, uleiuri, proteine, fibre etc.
● Testarea calitatii cerealelor si furajelor
● Identificarea componentelor drogurilor ilegale
Indicatori de performanta | SR100N17 | SR100N25 | |
Detector | Tip | Matrice liniară frigorifică InGaAs | |
Pixel eficient | 512 | ||
Dimensiunea pixelilor | 25μm*500μm | ||
Zona de detectare | 12,8 mm*0,5 mm | ||
Optic Parametrii | Gama de lungimi de undă | 900-1700 nm | 900-2500nm |
Rezoluție optică | 3,1 nm (@25μm) | 6,3 nm (@25μm) | |
Design optic | F/4 tip cruce | ||
Diafragma numerică | 0,14 | ||
Distanta focala | 100 mm | ||
Lățimea fantei de intrare | 5μm, 10μm, 25μm, 50μm (personalizabil) | ||
Interfață de lumină incidentă | SMA905, spatiu liber | ||
Electric Parametrii | Timp de integrare | 1 ms-12s | 1 ms-200 ms |
Interfață de ieșire a datelor | USB 2.0, UART | ||
Adâncime de biți ADC | pe 16 biți | ||
Alimentare electrică | DC 4,9 până la 5,1 V (tip @5V) | ||
Curent de funcționare | <3A | ||
Fizic Parametrii | Temperatura de Operare | 10°C~40°C | |
Temperatura de depozitare | -20°C~60°C | ||
Umiditatea de funcționare | <90%RH (fără condensare) | ||
Dimensiuni | 182mm*110mm*47mm | ||
Greutate | 1,2 kg |
Avem o linie completă de spectrometre cu fibră optică, inclusiv spectrometre miniaturale, spectrometre în infraroșu apropiat, spectrometre cu răcire profundă, spectrometre de transmisie, spectrometre OCT etc. JINSP poate satisface pe deplin nevoile utilizatorilor industriali și ale utilizatorilor de cercetare științifică.Dacă doriți să aflați mai multe, vă rugăm să ne contactați.
(link asociat)
SR50D/75D、ST45B/75B、ST75Z